Schwimmbäder in St. Ulrich am Pillersee und Umgebung
Hallenbäder und Badeseen in St. Ulrich am Pillersee | ||
|---|---|---|
| Hallenbad St. Ulrich am Pillersee Dorfstr., 6393 St. Ulrich am Pillersee Bad hat heute bereits geschlossen | 0 keine | |
| Strandbad Pillersee 6393 St. Ulrich am Pillersee | 0 keine | |
Schwimmbäder in der Umgebung | ||
| Hallenbad Aubad Fieberbrunn Schulweg, 6391 Fieberbrunn | 2 Bewertungen | |
| Freibad Waidring Unterwasser 4b, 6384 Waidring | 7 Bewertungen | |
| Lauchsee Moorbad Lauchseeweg, 6391 Fieberbrunn Bad hat heute bereits geschlossen | 2 Bewertungen | |
| Freibad Kaiserquell Kaiserstr., 6382 Kirchdorf | 2 Bewertungen | |
| Saunawelt Kaiserquell Kaiserstr., 6382 Kirchdorf Bad hat heute bereits geschlossen | 6 Bewertungen | |
| Freizeitbad Panorama Badewelt Paß-Thurn-Str., 6380 St. Johann i. Tirol Bad hat heute bereits geschlossen | 13 Bewertungen | |
| Freibad Bichlachbad Alfons-Walde-Weg, 6372 Obendorf | 4 Bewertungen | |
| Freibad Freizeitanlage Sonnrain Sonnrain, 5771 Leogang | 15 Bewertungen | |
