Schwimmbäder in Schlins und Umgebung
Hallenbäder in Schlins | ||
|---|---|---|
| Schwimmbad Jupibad (Hallenbad Jupident) Jupident, 6824 Schlins Bad ist noch bis Mitte September geschlossen. | 3 Bewertungen | |
Schwimmbäder in der Umgebung | ||
| Freibad Walgaubad Illstr., 6710 Nenzing Relevante heutige Öffnungszeiten: 9:00 bis 19:00 Uhr (April) 9:00 bis 20:30 Uhr (Juli bis Mitte August) 9:00 bis 20:00 Uhr | 61 Bewertungen | |
| Naturbad Untere Au Satteinser Straße, 6820 Frastanz Relevante heutige Öffnungszeit: 9:00 bis 20:00 Uhr | 9 Bewertungen | |
| Freibad Felsenau Fellengattner Straße, 6820 Frastanz Relevante heutige Öffnungszeit: 9:00 bis 20:00 Uhr | 2 Bewertungen | |
| Freibad Frutzau Frutzstr., 6832 Sulz Relevante heutige Öffnungszeiten: 9:00 bis 19:00 Uhr (Mai/Juni) 9:00 bis 20:00 Uhr | 27 Bewertungen | |
| Naturbadesee Alvierbad Mühledörfle, 6708 Brand Relevante heutige Öffnungszeit: 10:00 bis 18:00 Uhr | 0 keine | |
| Freizeitbad VAL Blu Haldenweg 2a, 6700 Bludenz Relevante heutige Öffnungszeit: 9:00 bis 21:00 Uhr | 2 Bewertungen | |
| Freibad VAL Blu Haldenweg 2a, 6700 Bludenz Relevante heutige Öffnungszeit: 9:00 bis 20:00 Uhr | 2 Bewertungen | |
| Freibad Erlebniswaldbad Feldkirch Stadionstr., 6800 Feldkirch Relevante heutige Öffnungszeit: 9:00 bis 20:00 Uhr | 14 Bewertungen | |
| Baggersee Paspels Gisinger Str., 6830 Rankweil | 2 Bewertungen | |
